Prediksi Bola Parlay Campuran 1 – 2 Oktober 2018, Prediksi Mix Parlay Akurat Hari Ini 1 – 2 Oktober 2018, Prediksi Mix Parlay Campuran 1 – 2 Oktober 2018
Prediksi Bola Parlay Campuran 1 – 2 Oktober 2018
Waktu WIB | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT | |
Spain: Laliga | |||||||
2:00 | Celta Vigo | ? – ? | Getafe | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
England: Premier League | |||||||
2:00 | Bournemouth | ? – ? | Crystal Palace | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Italy: Serie A | |||||||
1:30 | Sampdoria | ? – ? | Spal | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Argentina: Primera C Metropolitana | |||||||
1:30 |
San Martin Burzaco
|
? – ? | Sportivo Barracas | X | U < 2.5 | / | |
1:30 | Victoriano A. | ? – ? | Villa San Carlos | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Argentina: Primera D Metropolitana | |||||||
1:30 |
Argentino de Merlo
|
? – ? | Yupanqui | X2 | U < 2.5 | / | |
Argentina: Superliga | |||||||
5:00 | Godoy Cruz | ? – ? | Defensa y Justicia | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Serie A | |||||||
6:00 | Parana | ? – ? | Vasco | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Bulgaria: Parva Liga | |||||||
0:00 | Slavia Sofia | ? – ? | Botev Vratsa | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Bulgaria: Vtora Liga | |||||||
21:00 | Ludogorets II | ? – ? | Pomorie | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:30 | Lok. Gorna | ? – ? | Strumska Slava | 2 | U < 2.5 | / | |
Colombia: Liga Aguila – Clausura | |||||||
7:30 | La Equidad | ? – ? | Once Caldas | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Croatia: 1. Hnl | |||||||
23:00 | Rudes | ? – ? | Istra 1961 | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Denmark: Superliga | |||||||
0:00 | Nordsjaelland | ? – ? | Sonderjyske | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
Egypt: Premier League | |||||||
23:00 | Enppi | ? – ? | Haras El Hodood | / | / | / | |
2:00 | Arab Contractors | ? – ? | El Ismaily | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
England: Bostik League | |||||||
1:45 | Carshalton | ? – ? | Margate | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:45 |
Haringey Borough
|
? – ? | Harlow | 2 | O > 2.5 | / | |
Finland: Ykkonen | |||||||
22:30 | KTP | ? – ? | Haka | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
France: Ligue 2 | |||||||
1:45 | Troyes | ? – ? | Auxerre | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Georgia: Erovnuli Liga | |||||||
18:30 | Bolnisi | ? – ? | Chikhura | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Saburtalo Tbilisi | ? – ? | Samtredia | 12 | O > 2.5 | / | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
1:30 | Ingolstadt | ? – ? | Union Berlin | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: 3. Liga | |||||||
0:00 | Munich 1860 | ? – ? | Wurzburger Kickers | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: Regionalliga West | |||||||
1:15 | Wuppertaler | ? – ? | Oberhausen | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Greece: Super League | |||||||
23:00 | Lamia | ? – ? | Xanthi FC | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Indonesia: Liga 1 | |||||||
18:30 | Postp. | Barito Putera | ? – ? | PSMS Medan | 1 | O > 2.5 | X – 1 |
Israel: Ligat Ha’Al | |||||||
23:00 | Yehuda | ? – ? | H. Raanana | X2 | U < 2.5 | / | |
0:00 | Maccabi Haifa | ? – ? | H. Beer Sheva | 1X | U < 2.5 | / | |
1:00 | Maccabi Tel Aviv | ? – ? | Hapoel Tel Aviv | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Jamaica: Premier League | |||||||
7:00 | Waterhouse | ? – ? | Harbour View | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Norway: Division 2 – Group 1 | |||||||
0:00 | Asker | ? – ? | Stabaek 2 | 1 | O > 2.5 | / | |
Norway: Division 2 – Group 2 | |||||||
0:00 | V. Haugesund | ? – ? | Bryne | X2 | O > 2.5 | / | |
Norway: Eliteserien | |||||||
0:00 | Tromso | ? – ? | Brann | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Paraguay: Primera Division – Clausura | |||||||
6:00 | Diaz | ? – ? | 3 de Febrero | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Poland: Division 2 | |||||||
20:00 | S. Wola | ? – ? | Ol. Grudziadz | X | O > 2.5 | X – X | |
Poland: Ekstraklasa | |||||||
23:00 | Jagiellonia | ? – ? | Slask Wroclaw | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Portugal: Primeira Liga | |||||||
2:15 | Aves | ? – ? | Portimonense | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Romania: Liga 1 | |||||||
22:00 | Concordia | ? – ? | Calarasi | 12 | U < 2.5 | / | |
1:00 | CFR Cluj | ? – ? | U Craiova 1948 CS | X | U < 2.5 | 2 – X | |
Russia: Premier League | |||||||
23:30 | Rubin Kazan | ? – ? | FK Krylya Sovetov Samara | 1X | U < 2.5 | / | |
Slovenia: Prva Liga | |||||||
21:00 | ND Gorica | ? – ? | Celje | 1 | O > 2.5 | / | |
23:00 | Aluminij | ? – ? | Triglav | 2 | O > 2.5 | / | |
Sudan: Premier League – Relegation Group | |||||||
21:00 | Al Hilal Kadougli | ? – ? | Wad Hashim Sennar | 1X | U < 2.5 | / | |
21:00 | Al Wadi | ? – ? | Al Shorta | X | U < 2.5 | X – X | |
21:00 | El-Ahli Atbara | ? – ? | Merikh Nyala | 1X | U < 2.5 | / | |
21:00 | Merikh Kosti | ? – ? | Ahli Khartoum | X2 | U < 2.5 | / | |
Sweden: Allsvenskan | |||||||
0:00 | Elfsborg | ? – ? | Hacken | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Hammarby | ? – ? | Goteborg | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Orebro | ? – ? | Trelleborgs | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Sweden: Superettan | |||||||
0:00 | Varnamo | ? – ? | AFC Eskilstuna | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Turkey: 1. Lig | |||||||
23:00 | Gaziantep | ? – ? | Osmanlispor | X | O > 2.5 | X – X | |
23:00 | Giresunspor | ? – ? | Adanaspor AS | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Turkey: Super Lig | |||||||
0:00 | Ankaragucu | ? – ? | Antalyaspor | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Basaksehir | ? – ? | Yeni Malatyaspor | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Ukraine: Persha Liga | |||||||
23:00 | Volyn Lutsk | ? – ? | Prykarpattya | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
World: Bangabandhu Gold Cup | |||||||
19:30 | Bangladesh | ? – ? | Laos | 12 | / | / |
Sekarang di musim ketiganya di klub, Mourinho telah banyak dikritik karena hasil yang buruk dan untuk gaya permainan tim konservatif.
Di tempat lain, kemenangan Liverpool terhenti oleh Chelsea dalam hasil imbang 1-1 di Stamford Bridge.
Liverpool Jurgen Klopp telah menjadi pembuka jalan Premier League awal, memenangkan masing-masing dari enam pertandingan pembukaannya.
Tapi kekalahan pertama tampak kemungkinan setelah gol babak pertama Eden Hazard, yang kedua melawan Liverpool dalam hitungan hari setelah mencetak pemenang dalam pertandingan Piala Liga Rabu antara kedua tim .
Liverpool melemparkan segalanya ke Chelsea untuk mencari gol penyeimbang, dengan Xherdan Shaqiri menembak dari jarak dekat ketika terlihat lebih mudah untuk mencetak gol.
Recent search terms:
- aplikasi prediksi scores bola terakurat